Comprar precio de proveedores de la empresa de montacargas diesel para terrenos difíciles
- Mountain Raise
- Ciudad de Qingzhou
- 20 días
- 100unidades / mes
Carga nominal: 7000 kg, Potencia del motor: 85kw, Altura de elevación: 3 m (o como solicitud)
Opción del motor: Isuzu
China carretilla elevadora MR70 7ton
El motor Mitsubishi SGS original es optioanl, de alta calidad que cumple con la norma mundial de emisiones etapa IIIA. El potente motor garantiza un alto rendimiento de manipulación de la carretilla elevadora MOUNTAIN RAISE.
Las luces LED y las luces de advertencia estándar lo hacen más seguro, más eficiente energéticamente y crean mejores condiciones de trabajo.
El cilindro y la placa de aceite de refuerzo más gruesos garantizan la seguridad y la eficiencia.
Los neumáticos dobles delanteros opcionales hacen que el mástil de elevación alta funcione de manera más estable.
El nuevo dispositivo protector de protección superior de diseño evita los accidentes repentinos.
Motor: Xichai 85kw, motor Isuze opcional.
ESPECIFICACIONES
Fabricante | SUBIDA DE MONTAÑA | |
Modelo | MR70 | |
Capacidad de carga | 7000 kg | |
Centro de carga | 600 mm | |
Tipo de operador | Asiento del conductor | |
Tipo de llanta | Neumático | |
Rueda | Delantero trasero | 4/2 |
Max. altura de elevación | 3000 mm | |
Elevación libre | 210 mm | |
Tamaño de la horquilla | L * W * T | 1220 * 150 * 70 mm |
Rango de inclinación | Mástil adelante / atrás | 6/12 grados |
Longitud total (sin horquilla) | 3565 mm | |
Ancho total | 2010mm | |
Altura del mástil (descenso de la horquilla) | 2500 mm | |
Horquilla de altura total levantada | Con respaldo | 4220 mm |
Altura al protector de cabeza | 2430 mm | |
Girando raduis (afuera) | 3350 mm | |
Cara delantera de la horquilla al eje delantero | 620 mm | |
Min. pasillo de apilamiento en ángulo recto | tamaño de la paleta: 1100 × 1100 agregar espacio libre | 5620 mm |
Velocidad máxima de viaje | lleno / sin carga | 26/30 (kilómetros por hora) |
Velocidad de elevación | lleno / sin carga | 450/550 (mm / s) |
Velocidad de descenso | lleno / sin carga | 450/500 (mm / s) |
Tiro máx. De la barra de tracción | lleno / sin carga | 5400/2200 kg |
Pendiente superable a 1,6 km / h | carga completa | 0,29 |
Max. Trepabilidad | lleno / sin carga | 33/19% |
Peso del camión | 9750kg | |
Modelo de neumáticos | eje delantero / trasero | 8.25x15-14PR |
Distancia entre ejes | 2250 mm | |
Huella | Delantero trasero | 1470/1700 mm |
Despeje del suelo | En el punto más bajo (mástil) | 190 mm |
Cuadro | 230 mm | |
Freno | Freno de servicio | freno de potencia |
Freno de mano | Palanca de mano mecánica | |
Batería | Voltaje / capacidad | 2x12V-80AH (V / AH) |
Motor | Modelo | XICHAI |
Potencia nominal | 885KW | |
Par nominal | 354/1650 (Nm / rpm) | |
Número de cilindros | 6 | |
Desplazamiento | 5.785L | |
Capacidad del tanque de combustible | 140 litros | |
Transmisión | etapa de cambio (tipo delantero / trasero) | 2-2 automático |
Presión operacional | Presión del sistema hidráulico | 200 kg / cm² |
Más detalles, no dude en contactarnos.
MOUNTAIN RAISE ha superado diversas certificaciones corporativas y de productos con el fin de cumplir con los requisitos de calidad de diferentes países durante sus veinte años de desarrollo. No solo cumple con los requisitos de China, sino que también cumple con los requisitos internacionales, como ISO, SGS, TUV, ROPS y FPOS globales, etc. Certificación CE que cumple con los estándares de ca...more