Suministro de excavadoras agrícolas pequeñas con fábrica de mayoristas de martillo
- Mountain Raise
- Ciudad de Qingzhou
- 15 días
- 100unidades / mes
Excavadora MR22, motor 22.1KW, cucharón 0.1CBM, peso 2200KG
1. Diseño especial para separar el motor y el espacio de radiación, usando un ventilador de enfriamiento mejorado para aumentar la eficiencia de enfriamiento
2. Las piezas del sistema hidráulico de marcas famosas aseguran una calidad estable.
3. equipado con filtro de combustible doble para garantizar la pureza del combustible para proteger el motor
Fabricante de China, motor yanmar de Japón, miniexcavadora de ruedas
1. Con eficiencia en el trabajo y rentabilidad
2. Operación simple, pequeña y flexible, fácil de transportar, puede trabajar en campos pequeños, especialmente adecuado para huertos como kiwi, viñedo, naranja, siembra de naranjo navel, excavación de zanjas, fertilización, deshierbe, etc.
3. Tiene las funciones de excavación, trituración, limpieza de zanjas, perforación, etc., que pueden reemplazar rápidamente los accesorios y mejorar la tasa de utilización de la máquina;
Motor 1-JAPAN YANMAR de 3 cilindros, 10,3 kW / 2300 rpm, motor EPA tier4 o Euro5 opcional
Bomba y válvulas de la marca 2-China
Válvulas de la marca 3-EATON y motor de giro y motor de accionamiento.
Cabina 4-Open (Canopy)
Sistema de operación de servo piloto hidráulico de la marca 5-EATON, dos varillas que controlan la conducción y la dirección
Conducción de 6 ruedas
7-Con sistema de tubería roto
8-Boom puede desviarse hacia la izquierda o hacia la derecha
Hoja topadora instalada en 9
Excavadora de ruedas MR12, control piloto totalmente hidráulico, consola de operación simple y fácil.
Las dos primeras rondas y las cuatro traseras, con patas de apoyo funcionales, mejoran en gran medida la estabilidad y la seguridad.
Especificaciones
Motor | Sistema de viaje | ||||||||||
Modelo | YANMAR 3TNV70-S | Motores de desplazamiento | EATON | ||||||||
Tipo | Inyección directa, refrigerada por agua, | Velocidad de viaje | 4(km / h) | ||||||||
No. de cilindro | 3 | Huella | 1040 mm | ||||||||
Diámetro y carrera | 74x70 (milímetro) | Distancia entre ejes | 1140 mm | ||||||||
Desplazamiento | 0.854L | Trepabilidad | 58% (30 )0 | ||||||||
Salida de potencia | 10,3 kW / 2200 rpm | ||||||||||
Opción | Laidong 18,1kw | ||||||||||
Sistema hidráulico | Taxi | ||||||||||
Bomba | Marca china | Taxi | Techo corredizo ; asiento ajustable | ||||||||
Tipo | Bomba de engranajes | ||||||||||
Max. flujo de descarga | 25L / min | ||||||||||
Sistema de columpio | Recarga Capacit Y y lubricación | ||||||||||
Motor de giro | porcelana | Depósito de combustible | 15L | ||||||||
Tipo de motor de giro | Tanque de aceite hidraulico | 20L Sistema hidráulico | |||||||||
Velocidad de giro | 10 r / min | Aceite de motor | 4,4 litros | ||||||||
Cubeta | |||||||||||
Tipo | Cuchara de retroexcavadora | ||||||||||
Capacidad del balde | |||||||||||
Número de dientes del cucharón | 5 | ||||||||||
Ancho de la cuchara | 350 mm | ||||||||||
Rango de trabajo | |||||||||||
A | Max. altura de excavación | 2490mm | |||||||||
B | Max. altura de descarga | 1750mm | |||||||||
C | Max. profundidad de excavación | 1400 mm | |||||||||
D | Max. profundidad de excavación vertical | 1320 mm | |||||||||
ES | Max. distancia de excavación | 2500mm | |||||||||
F | Max. radio de excavación a nivel del suelo | 2400mm | |||||||||
Dimensiones totales | |||||||||||
A | Longitud total | 3100mm | I | T leer | 1140mm | ||||||
B | Longitud del contacto con el suelo (transporte) | 2200mm | J | ||||||||
C | Altura total (hasta la parte superior de la pluma) | 1200mm | PARA | Calibre de rueda | 1040mm | ||||||
D | Ancho promedio | 1190mm | L | Ancho de rueda | 1190mm | ||||||
ES | Altura total (hasta la parte superior de la cabina) | 2350mm | METRO | ||||||||
F | Distancia al suelo del contrapeso | 500mm | O | Altura del contrapeso | 1220mm | ||||||
GRAMO | Min. Claridad del piso | 150mm | PAG | Ancho del marco giratorio | 920mm | ||||||
H | Radio de giro de la cola | 570mm | Q | Distancia desde SWI ng centro a la cola | 570mm | ||||||
Peso operativo y presión sobre el suelo | |||||||||||
El peso operativo incluye la máquina básica | |||||||||||
Peso operativo | 1200kg (con capota) |
MOUNTAIN RAISE ha superado diversas certificaciones corporativas y de productos con el fin de cumplir con los requisitos de calidad de diferentes países durante sus veinte años de desarrollo. No solo cumple con los requisitos de China, sino que también cumple con los requisitos internacionales, como ISO, SGS, TUV, ROPS y FPOS globales, etc. Certificación CE que cumple con los estándares de ca...more