1.2ton 1.5ton Mini carretilla elevadora todo terreno
- Mountain Raise
- Ciudad de Qingzhou
- 25 días
- 100unidades / mes
Carga nominal 1.2ton; Motor Changchai; 4WD
Mini carretilla elevadora todo terreno de 1,5 toneladas
Modelo | MR15 | ||
Tipo de potencia | Diesel | ||
Carga nominal | kilogramos | 1200 | |
Distancia del centro de carga | mm | 500 | |
Tipo de conducción | 4x4 | ||
| Con tenedor | mm | 3920 |
Sin tenedor | 2850 | ||
toda Ancho | 1250 | ||
| Altura sin bastidor de elevación | 2150 | |
Altura del marco superior | 2150 | ||
Altura máxima | 3850 | ||
Base de rueda | 1850 | ||
Voladizo delantero | 500 | ||
Voladizo trasero | 500 | ||
Banda de rodadura de la rueda delantera | 1150 | ||
Banda de rodadura de la rueda trasera | 1150 | ||
Planta min aclaramiento | 220 | ||
Altura máxima de elevación | 3000 | ||
Altura de elevación libre | 80 | ||
Horquilla de paleta | 1020 | ||
Radio de giro mínimo | 3500 |
Ángulo de marco a / β | (°) | 6 ° / 12 ° |
Velocidad máxima de elevación sin mercancías |
| 350 |
Velocidad máxima de elevación con mercancías completas | 300 | |
Velocidad máxima sin mercancías |
| 17 |
Velocidad máxima con mercancías completas | 14 | |
Ángulo máximo de escalada | % | ≤10 |
Peso entero | Kg | 1500 |
Rueda de conducir | 4x4 | |
Modelo de neumático | Llanta neumática | |
Neumático delantero | 6.50-16 | |
Neumático trasero | 6.00-12 | |
Freno de mano | Freno Hnad | |
Tipo de freno | tipo de mano | |
Motor | Marca | Changchai |
Potencia del motor |
| 8.1 |
Motor de opciones | KUBOTA 14.2 pies cuadrados |
MOUNTAIN RAISE ha superado diversas certificaciones corporativas y de productos con el fin de cumplir con los requisitos de calidad de diferentes países durante sus veinte años de desarrollo. No solo cumple con los requisitos de China, sino que también cumple con los requisitos internacionales, como ISO, SGS, TUV, ROPS y FPOS globales, etc. Certificación CE que cumple con los estándares de ca...more