Excavadora pequeña 6T MR60 con motor Yanmar
- Mountain Raise
- Ciudad de Qingzhou
- 20 días
- 100unidades / mes
Peso de la máquina: 5820 kg; Cubo: 0.22cbm; Motor: Yanmar 36.2kw
1. El motor y el sistema hidráulico de primera clase mundial garantizan un excelente rendimiento de la máquina;
2. Adopte un diseño multifuncional para que los usuarios cambien los equipos accesorios, como un cucharón ancho y estrecho, un martillo hidráulico y un enganche rápido hidráulico, un sinfín, etc.
3.La cabina instalada con caucho de aceite de silicona, asiento de lujo ajustable, sistema de aire acondicionado frío y caliente más sistema de control de piloto flexible, etc., no solo hace que la operación sea conveniente, natural y precisa, sino que también reduce la fatiga laboral del operador;
Excavadora pequeña 6T MR60 con motor Yanmar

1. La excavadora 6t ha pasado el certificado CE
2. Motor Yanmar importado originalmente (36.2KW / 2100rpm) , bajo nivel de ruido, bajo consumo de combustible, gran torque;
3. Marca de la bomba principal, válvula, motor de giro y motor de desplazamiento: KYB importado
4. Fecha recopilada por sensores para indicar el sistema de energía
5. Tubería hidráulica de America Gates con calidad confiable


1. El motor y el sistema hidráulico de primera clase mundial garantizan un excelente rendimiento de la máquina;
2. Adopte un diseño multifuncional para que los usuarios cambien los equipos accesorios, como un cucharón ancho y estrecho, un martillo hidráulico y un enganche rápido hidráulico, un sinfín, etc.
3.La cabina instalada con caucho de aceite de silicona, asiento de lujo ajustable, sistema de aire acondicionado frío y caliente más sistema de control de piloto flexible, etc., no solo hace que la operación sea conveniente, natural y precisa, sino que también reduce la fatiga laboral del operador;

La Excavadora de 6t con cabina insonorizada para todo clima y equipada con una alfombra de piso pesada y aislada, la ventana delantera se puede abrir y deslizar; Asiento ajustable; Pantalla LED, monitoreo automático, pantalla.
Equipo estándar Aire acondicionado.
Especificaciones
Motor | Sistema de viaje | |||||||||||
Modelo | Yanmar | Motores de desplazamiento | KYB, Japón; | |||||||||
Tipo | Inyección directa, 4 tiempos, refrigerado por agua, ingesta natural | Cantidades de rodillos de soporte | 2 × 5 | |||||||||
Cantidades de rodillos portadores | 2 × 1 | |||||||||||
No. de cilindro | 4 | Zapatos de viaje | 2X37 | |||||||||
Diámetro y carrera | 94X110 (milímetro) | Velocidad de viaje | 2,5 / 4,0 (kilómetros por hora) | |||||||||
Desplazamiento | 3.054L | Fuerza de tracción de la barra de tiro | 50,4 kN | |||||||||
Salida de potencia | 36,2 kW / 2100 rpm | Trepabilidad | 58% (30 0 ) | |||||||||
Max. esfuerzo de torsión | 193,2 ~ 210,6 Nm / 1260 ± 100 rpm | Claridad del piso | 362 mm | |||||||||
Sistema hidráulico | Cabina y sistema eléctrico | |||||||||||
Bomba | KYB, Japón | Taxi | lujo | |||||||||
Tipo | bomba de pistones axiales + bomba de engranajes | |||||||||||
Max. flujo de descarga | 2X59,2 + 42,2 (l / min) | |||||||||||
Max. presión de descarga | ||||||||||||
Pluma, brazo y cucharón | 24,5 MPa | voltaje | 12V | |||||||||
Circuito de viaje | 18,6 MPa | Baterías | 1x12V | |||||||||
Circuito de swing | 20,5 MPa | Capacidad de la batería | 80Ah | |||||||||
Circuito de control | 3,9 MPa | Pluma, brazo & cucharón | ||||||||||
Bomba de control piloto | Tipo de engranaje | Cilindro de pluma | Φ110xΦ65xS720-L1095 | |||||||||
Válvulas de control principales | KYB, Japón | Cilindro de brazo | Φ85xΦ55xS880-L1280 | |||||||||
Enfriador de aceite | Tipo refrigerado por aire | Cilindro de cuchara | Φ80xΦ50xS600-L925 | |||||||||
Sistema de columpio | Recarga Capacit Y y lubricación | |||||||||||
Motor de giro | KYB, Japón | Depósito de combustible | 125 litros | |||||||||
Tipo de motor de giro | Motor de pistones axiales | Sistema de refrigeración | 15 litros | |||||||||
Freno | Aceite hidráulico liberado | Aceite de motor | 10,5 litros | |||||||||
Freno de mano | Freno de disco hidráulico | Tanque de aceite hidraulico | Nivel de aceite del tanque de 78 L | |||||||||
Velocidad de giro | 10 r / min | Sistema hidráulico de 120 L | ||||||||||
Cubeta | ||||||||||||
Tipo | Cuchara de retroexcavadora | |||||||||||
Capacidad del balde | 0,22 m 3 (SAE) | |||||||||||
Alcance de la capacidad del cucharón | Los 0.072-0.25m 3 | |||||||||||
Número de dientes de la cuchara | 5 | |||||||||||
Ancho de la cuchara | 750 mm | |||||||||||
| Rangos de trabajo | ||||||||||||
Longitud de la pluma | 3050 mm | |||||||||||
UNA | Max. altura de excavación | 5754 mm | ||||||||||
si | Max. altura de descarga | 4064 mm | ||||||||||
C | Max. profundidad de excavación | 3875 mm | ||||||||||
re | Max. profundidad de excavación vertical | 2900 mm | ||||||||||
F | Max. distancia de excavación | 6245 mm | ||||||||||
GRAMO | Max. alcance de excavación a nivel del suelo | 6100 mm | ||||||||||
H | Radio mínimo de giro del equipo de trabajo | 2555 mm | ||||||||||
Fuerza de excavación (ISO6015) | ||||||||||||
Largo del brazo | 1600 mm | |||||||||||
UNA | Fuerza de excavación del cucharón | 36,7 KN | ||||||||||
si | Fuerza de excavación del brazo | 26,1 KN | ||||||||||
Dimensiones totales | ||||||||||||
UNA | Longitud total | 6070 mm | yo | Seguimiento de la longitud de la conexión a tierra | 2000 mm | |||||||
si | Longitud de contacto con el suelo | 3375 mm | J | Longitud de la pista | 2665 mm | |||||||
C | Altura total (hasta la parte superior de la pluma) | 2128 mm | A | Ancho de vía | 1480 mm | |||||||
re | Ancho promedio | 1880 mm | L | Ancho de pista | 1880 mm | |||||||
ES | Altura total (hasta la parte superior de la cabina) | 2619 mm | METRO | Ancho de la zapata de oruga | 400 mm | |||||||
F | Distancia al suelo del contrapeso | 780 mm | EL | Altura del capó | 1696 mm | |||||||
GRAMO | Distancia mínima al suelo | 362 mm | PAGS | Ancho del marco giratorio | 1785 mm | |||||||
H | Radio de giro de la cola | 1775 mm | Q | Distancia desde el centro del swing hasta la cola | 1700 mm | |||||||
Peso operativo y presión sobre el suelo | ||||||||||||
El peso operativo incluye la máquina básica; | ||||||||||||
Peso operativo | 5830 kilogramos | |||||||||||
Presión del suelo | 34 KPa | |||||||||||








