Motor | Sistema de viaje |
Modelo | ISUZU 4JJ1X | Motores de desplazamiento | KYB, Japón; |
Tipo | Turboalimentado, 4 tiempos, inyección directa, refrigerado por agua, con intercooler aire-aire | Cantidades de rodillos de soporte | 2 × 7 |
|
| Cantidades de rodillos portadores | 2 × 2 |
No. de cilindro | 4 | Zapatos de viaje | 2X41 |
Diámetro y carrera | 95,4X104,9 (milímetro) | Velocidad de viaje | 2,7 / 5,0 (kilómetros por hora) |
Desplazamiento | 2.999L | Fuerza de tracción de la barra de tiro | 126 kN |
Salida de potencia | 84kw / 2200rpm | Trepabilidad | 70% (35 0 ) |
Max. esfuerzo de torsión | 375N.m / 1800rpm | Grosor de las zapatas de oruga | 8 mm |
Sistema hidráulico | Cabina y sistema eléctrico |
Bomba | KPM, Japón | Taxi | Cabina instalada con caucho de aceite de silicona, asiento de lujo ajustable, sistema de aire acondicionado frío y caliente más sistema de control piloto flexible |
Tipo | bomba de pistones axiales |
|
|
Max. flujo de descarga | 2X110 (l / min) |
|
|
Max. presión de descarga |
|
|
Pluma, brazo y cucharón | 31,4 / 34,3 MPa | voltaje | 24 V |
Circuito de viaje | 27 MPa | Baterías | 2X24V |
Circuito de swing | 27 MPa | Capacidad de la batería | 160Ah |
Circuito de control | 3,9 MPa | Pluma, brazo & cucharón |
Bomba de control piloto | Tipo de engranaje | Cilindro de pluma | Ф105xФ70xS941-L1448 |
Válvulas de control principales | KYB, Japón | Cilindro de brazo | Ф115xФ80xS1135-L1650 |
Enfriador de aceite | Tipo refrigerado por aire | Cilindro de cuchara | Ф100xФ70xS875- L1350 |
Sistema de columpio | Recarga Capacit Y y lubricación |
Motor de giro | KPM Japón | Depósito de combustible | 240 litros |
Tipo de motor de giro | Motor de pistones axiales | Sistema de refrigeración | 22 litros |
Freno | Aceite hidráulico liberado | Aceite de motor | 13 litros |
Freno de mano | Freno de disco hidráulico | Tanque de aceite hidraulico | Nivel de aceite del tanque de 120 L |
Velocidad de giro | 12,4 r / min |
| 165 L Sistema hidráulico |
Cubeta |
Tipo | Cuchara de retroexcavadora |
Capacidad del balde | 0.56m 3(SAE) |
Alcance de la capacidad del cucharón | 0,55-0,70 m 3 |
Número de dientes de la cuchara | 5 |
Ancho de la cuchara | 1020 milímetros |
Rangos de trabajo |
|
Longitud de la pluma | 4600 mm |
|
UN | Max. altura de excavación | 8659 mm |
|
segundo | Max. altura de descarga | 6200 mm |
|
C | Max. profundidad de excavación | 5569 mm |
|
re | Max. profundidad de excavación vertical | 5050 mm |
|
F | Max. distancia de excavación | 8387 mm |
|
GRAMO | Max. alcance de excavación a nivel del suelo | 8261 mm |
|
H | Radio mínimo de giro del equipo de trabajo | 2509 mm |
|
Fuerza de excavación (ISO6015) |
|
Largo del brazo | 2524 mm |
|
UN | Fuerza de excavación del cucharón | 99,7 KN |
|
segundo | Fuerza de excavación del brazo | 73,8 KN |
|
Dimensiones totales |
UN | Longitud total | 7723 mm | yo | Seguimiento de la longitud de la conexión a tierra | 2930 mm |
segundo | Longitud de contacto con el suelo | 4073 mm | J | Longitud de la pista | 3630 mm |
C | Altura total (hasta la parte superior de la pluma) | 2740 mm | A | Ancho de vía | 1995 mm |
re | Ancho promedio | 2495 mm | L | Ancho de pista | 2495 mm |
ES | Altura total (hasta la parte superior de la cabina) | 2767 mm | METRO | Ancho de la zapata de oruga | 500 mm |
F | Distancia al suelo del contrapeso | 948 mm | LOS | Altura del contrapeso | 1960 mm |
GRAMO | Distancia mínima al suelo | 410 mm | PAGS | Ancho del marco giratorio | 2490 mm |
H | Radio de giro de la cola | 2380 mm | Q | Distancia desde el centro del swing hasta la cola | 2380 mm |
Peso operativo y presión sobre el suelo |
El peso operativo incluye la máquina básica; |
Peso operativo | 15200 kilogramos |
Presión del suelo | 42 KPa |